
The main Movie Theatre shows you how to get started, and where things are.
The AVI clips are 30 seconds and 320 by 240 pixels, so it runs in a large window; a few of them are interludes between the action, so those are longer in timespan and run in a smaller window. The lighting is poor for the first several, but is fixed after a few minutes.
The MPG clips are a minute each.
Sonia can be contacted at soniafight@aol.com, she loves wrestling men. Or you can write to her:
PoBox 86| Description | Type | Width | Height | min:sec | fps | Sound | KB | Date | |
| Some scissors to start with | avi | 320 | 240 | 00:30 | 12 | Yes | 2609 | 01/01/1998 | |
| Preliminary discussions | avi | 96 | 72 | 00:30 | 10 | Yes | 656 | 03/01/1998 | |
| On the mat | avi | 320 | 240 | 00:30 | 12 | Yes | 2692 | 05/01/1998 | |
| Headlock | avi | 320 | 240 | 00:30 | 12 | Yes | 2546 | 07/01/1998 | |
| Bodyscissors | avi | 320 | 240 | 00:30 | 12 | Yes | 2657 | 09/01/1998 | |
| The pin | avi | 320 | 240 | 00:30 | 12 | Yes | 2845 | 11/01/1998 | |
| The scissors begins | avi | 320 | 240 | 00:30 | 12 | Yes | 2715 | 13/01/1998 | |
| Headlock | avi | 320 | 240 | 00:30 | 12 | Yes | 3124 | 15/01/1998 | |
| On the mat, then scissors again | avi | 320 | 240 | 00:30 | 12 | Yes | 3081 | 17/01/1998 | |
| Scissors till submission | avi | 320 | 240 | 00:30 | 12 | Yes | 2465 | 19/01/1998 | |
| More scissors | avi | 320 | 240 | 00:30 | 12 | Yes | 3113 | 21/01/1998 | |
| Scissors, then she bucks him off | avi | 320 | 240 | 00:30 | 12 | Yes | 2706 | 23/01/1998 | |
| Scissors | avi | 320 | 240 | 00:30 | 12 | Yes | 2469 | 25/01/1998 | |
| Sonia on top | avi | 320 | 240 | 00:30 | 12 | Yes | 2687 | 27/01/1998 | |
| Face sitting | avi | 320 | 240 | 00:30 | 12 | Yes | 2309 | 29/01/1998 | |
| More face sitting | avi | 320 | 240 | 00:30 | 12 | Yes | 2161 | 31/01/1998 | |
| More face sitting, and smothering | avi | 320 | 240 | 00:30 | 12 | Yes | 2202 | 02/02/1998 | |
| Lutz pins Sonia | avi | 320 | 240 | 00:30 | 12 | Yes | 2525 | 04/02/1998 | |
| Lutz loses it, then scissors | avi | 320 | 240 | 00:30 | 12 | Yes | 2425 | 06/02/1998 | |
| Lutz on top | avi | 320 | 240 | 00:30 | 12 | Yes | 2326 | 08/02/1998 | |
| Getting ready to arm wrestle | avi | 320 | 240 | 00:30 | 12 | Yes | 2539 | 10/02/1998 | |
| Arm wrestling | avi | 320 | 240 | 00:30 | 12 | Yes | 2159 | 12/02/1998 | |
| Headlock, and a hip toss | avi | 320 | 240 | 00:30 | 12 | Yes | 2907 | 14/02/1998 | |
| Head scissors | avi | 320 | 240 | 00:30 | 12 | Yes | 3027 | 16/02/1998 | |
| Interlude | avi | 80 | 60 | 02:07 | 12 | Yes | 2215 | 18/02/1998 | |
| Bearhug | avi | 320 | 240 | 00:30 | 12 | Yes | 2816 | 20/02/1998 | |
| Full nelson | avi | 320 | 240 | 00:30 | 12 | Yes | 2775 | 22/02/1998 | |
| Headlock, submission and nelson | avi | 320 | 240 | 00:30 | 12 | Yes | 2758 | 24/02/1998 | |
| Neck stretch | avi | 320 | 240 | 00:30 | 12 | Yes | 2529 | 26/02/1998 | |
| Head scissors and submission | avi | 320 | 240 | 00:30 | 12 | Yes | 2429 | 28/02/1998 | |
| Pull down | avi | 320 | 240 | 00:30 | 12 | Yes | 2417 | 02/03/1998 | |
| Scissors | avi | 320 | 240 | 00:30 | 12 | Yes | 2143 | 04/03/1998 | |
| More scissors | avi | 320 | 240 | 00:30 | 12 | Yes | 2015 | 06/03/1998 | |
| More scissors, and bear hug | avi | 320 | 240 | 00:30 | 12 | Yes | 2141 | 08/03/1998 | |
| Lutz is pinned | avi | 320 | 240 | 00:30 | 12 | Yes | 2110 | 10/03/1998 | |
| Interlude | avi | 80 | 60 | 04:19 | 8 | Yes | 3222 | 12/03/1998 | |
| Head scissors | avi | 320 | 240 | 00:30 | 15 | Yes | 3255 | 14/03/1998 | |
| Sonia applies another scissors | avi | 320 | 240 | 00:30 | 15 | Yes | 2745 | 16/03/1998 | |
| Head scissors | avi | 320 | 240 | 00:30 | 15 | Yes | 2766 | 18/03/1998 | |
| Reverse head scissors | avi | 320 | 240 | 00:30 | 15 | Yes | 3112 | 20/03/1998 | |
| Reverse head scissors and submission; hip toss and pin | avi | 320 | 240 | 00:30 | 15 | Yes | 2885 | 22/03/1998 | |
| More reverse head scissors | avi | 320 | 240 | 00:30 | 15 | Yes | 2704 | 24/03/1998 | |
| Lutz in the scissors | avi | 320 | 240 | 00:30 | 15 | Yes | 2580 | 26/03/1998 | |
| Lutz tries to escape a figure four head scissors | avi | 320 | 240 | 00:30 | 12 | Yes | 2915 | 28/03/1998 | |
| Lutz cannot escape the figure four head scissors | avi | 320 | 240 | 00:30 | 12 | Yes | 2919 | 30/03/1998 | |
| Out of the scissors, and down again | avi | 320 | 240 | 00:30 | 12 | Yes | 3125 | 01/04/1998 | |
| Reverse head scissors till he submits | avi | 320 | 240 | 00:30 | 12 | Yes | 3050 | 03/04/1998 | |
| Lutz is sat on | avi | 320 | 240 | 00:30 | 15 | Yes | 2794 | 05/04/1998 | |
| Reverse head scissors till he submits | avi | 320 | 240 | 00:30 | 15 | Yes | 2888 | 07/04/1998 | |
| Facesitting | avi | 320 | 240 | 00:30 | 15 | Yes | 2747 | 09/04/1998 | |
| More facesitting | avi | 320 | 240 | 00:30 | 15 | Yes | 2943 | 11/04/1998 | |
| Yet more facesitting | avi | 320 | 240 | 00:30 | 15 | Yes | 2846 | 13/04/1998 | |
| Pinned again | avi | 320 | 240 | 00:30 | 15 | Yes | 2784 | 15/04/1998 | |
| Lutz underneath | avi | 320 | 240 | 00:30 | 15 | Yes | 2922 | 17/04/1998 | |
| More discussion, then back to the fray | avi | 320 | 240 | 00:30 | 15 | Yes | 3089 | 19/04/1998 | |
| Headlock and bodyscissors | avi | 320 | 240 | 00:30 | 15 | Yes | 3126 | 21/04/1998 | |
| More bodyscissors | avi | 320 | 240 | 00:30 | 15 | Yes | 2554 | 23/04/1998 | |
| Sonia gets on top | avi | 320 | 240 | 00:30 | 15 | Yes | 2653 | 25/04/1998 | |
| Sonia gets on top, for a chat | avi | 320 | 240 | 00:30 | 15 | Yes | 2407 | 27/04/1998 | |
| Facesitting | avi | 320 | 240 | 00:30 | 15 | Yes | 2893 | 29/04/1998 | |
| Another interlude | avi | 80 | 60 | 01:30 | 8 | Yes | 1235 | 01/05/1998 | |
| Pulling hands | avi | 320 | 240 | 00:30 | 15 | Yes | 3366 | 03/05/1998 | |
| Full nelson plus scissors | avi | 320 | 240 | 00:30 | 15 | Yes | 2484 | 05/05/1998 | |
| Reverse bear hug | avi | 320 | 240 | 00:30 | 15 | Yes | 2613 | 07/05/1998 | |
| Bear hug and more scissors | avi | 320 | 240 | 00:30 | 15 | Yes | 2877 | 09/05/1998 | |
| Head scissors | avi | 320 | 240 | 00:30 | 15 | Yes | 2426 | 11/05/1998 | |
| More head scissors | avi | 320 | 240 | 00:30 | 15 | Yes | 2761 | 13/05/1998 | |
| Even more head scissors | avi | 320 | 240 | 00:30 | 15 | Yes | 2656 | 15/05/1998 | |
| Yet more head scissors | avi | 320 | 240 | 00:30 | 15 | Yes | 2703 | 17/05/1998 | |
| She puts her foot on his neck | avi | 320 | 240 | 00:30 | 15 | Yes | 2917 | 17/05/1998 | |
| She lets him up and gives him a kiss and an affectionate hug | avi | 320 | 240 | 00:30 | 15 | Yes | 2733 | 19/05/1998 | |
| Sonia lifts Lutz | avi | 320 | 240 | 00:30 | 15 | Yes | 3061 | 21/05/1998 | |
| Sonia says goodbye | avi | 160 | 120 | 00:54 | 15 | Yes | 1936 | 23/05/1998 | |
| Sonia vs Lutz, part 1 | mpg | 352 | 288 | 01:00 | 25 | Yes | 10254 | 01/07/2000 | |
| Sonia vs Lutz, part 2 | mpg | 352 | 288 | 01:00 | 25 | Yes | 10254 | 04/07/2000 | |
| Sonia vs Lutz, part 3 | mpg | 352 | 288 | 01:00 | 25 | Yes | 10230 | 08/07/2000 | |
| Sonia vs Lutz, part 4 | mpg | 352 | 288 | 01:00 | 25 | Yes | 10210 | 12/07/2000 | |
| Sonia vs Lutz, part 5 | mpg | 352 | 288 | 01:00 | 25 | Yes | 10248 | 16/07/2000 | |
| Sonia vs Lutz, part 6 | mpg | 352 | 288 | 01:00 | 25 | Yes | 10230 | 20/07/2000 | |
| Sonia vs Lutz, part 7 | mpg | 352 | 288 | 01:00 | 25 | Yes | 10204 | 24/07/2000 | |
| Sonia vs Lutz, part 8 | mpg | 352 | 288 | 01:00 | 25 | Yes | 10244 | 28/07/2000 | |
| Sonia vs Lutz, part 9 | mpg | 352 | 288 | 01:00 | 25 | Yes | 10216 | 04/08/2000 | |
| Sonia vs Lutz, part 10 | mpg | 352 | 288 | 01:00 | 25 | Yes | 10204 | 08/08/2000 | |
| Sonia vs Lutz, part 11 | mpg | 352 | 288 | 01:00 | 25 | Yes | 10240 | 12/08/2000 | |
| Sonia vs Lutz, part 12 | mpg | 352 | 288 | 01:00 | 25 | Yes | 10222 | 16/08/2000 | |
| Sonia vs Lutz, part 13 | mpg | 352 | 288 | 01:00 | 25 | Yes | 10258 | 20/08/2000 | |
| Sonia vs Lutz, part 14 | mpg | 352 | 288 | 01:00 | 25 | Yes | 10234 | 24/08/2000 | |
| Sonia vs Lutz, part 15 | mpg | 352 | 288 | 01:00 | 25 | Yes | 10214 | 28/08/2000 | |
| Sonia vs Lutz, part 16 | mpg | 352 | 288 | 01:00 | 25 | Yes | 10252 | 04/09/2000 | |
| Sonia vs Lutz, part 17 | mpg | 352 | 288 | 01:00 | 25 | Yes | 10232 | 08/09/2000 | |
| Sonia vs Lutz, part 18 | mpg | 352 | 288 | 01:00 | 25 | Yes | 10210 | 12/09/2000 | |
| Sonia vs Lutz, part 19 | mpg | 352 | 288 | 01:00 | 25 | Yes | 10256 | 16/09/2000 | |
| Sonia vs Lutz, part 20 | mpg | 352 | 288 | 01:00 | 25 | Yes | 10238 | 20/09/2000 | |
| Sonia vs Lutz, part 21 | mpg | 352 | 288 | 01:00 | 25 | Yes | 10218 | 24/09/2000 | |
| Sonia vs Lutz, part 22 | mpg | 352 | 288 | 01:00 | 25 | Yes | 10204 | 28/09/2000 | |
| Sonia vs Lutz, part 23 | mpg | 352 | 288 | 01:00 | 25 | Yes | 10248 | 04/10/2000 | |
| Sonia vs Lutz, part 24 | mpg | 352 | 288 | 01:00 | 25 | Yes | 10234 | 08/10/2000 | |
| Sonia vs Lutz, part 25 | mpg | 352 | 288 | 01:00 | 25 | Yes | 10222 | 12/10/2000 | |
| Sonia vs Lutz, part 26 | mpg | 352 | 288 | 01:00 | 25 | Yes | 10206 | 16/10/2000 | |
| Sonia vs Lutz, part 27 | mpg | 352 | 288 | 01:00 | 25 | Yes | 10250 | 20/10/2000 | |
| Sonia vs Lutz, part 28 | mpg | 352 | 288 | 01:00 | 25 | Yes | 10236 | 24/10/2000 | |
| Sonia vs Lutz, part 29 | mpg | 352 | 288 | 01:00 | 25 | Yes | 10214 | 28/10/2000 | |
| Sonia vs Lutz, part 30 | mpg | 352 | 288 | 01:00 | 25 | Yes | 10254 | 04/11/2000 | |
| Sonia vs Lutz, part 31 | mpg | 352 | 288 | 01:00 | 25 | Yes | 10232 | 08/11/2000 | |
| Sonia vs Lutz, part 32 | mpg | 352 | 288 | 01:00 | 25 | Yes | 10214 | 12/11/2000 | |
| Sonia vs Lutz, part 33 | mpg | 352 | 288 | 01:00 | 25 | Yes | 10258 | 16/11/2000 | |
| Sonia vs Lutz, part 34 | mpg | 352 | 288 | 01:00 | 25 | Yes | 10242 | 20/11/2000 | |
| Sonia vs Lutz, part 35 | mpg | 352 | 288 | 01:00 | 25 | Yes | 10224 | 24/11/2000 | |
| Sonia vs Lutz, part 36 | mpg | 352 | 288 | 01:00 | 25 | Yes | 10208 | 28/11/2000 | |
| Sonia vs Lutz, part 37 | mpg | 352 | 288 | 01:00 | 25 | Yes | 10254 | 04/12/2000 | |
| Sonia vs Lutz, part 38 | mpg | 352 | 288 | 01:00 | 25 | Yes | 10240 | 08/12/2000 | |
| Sonia vs Lutz, part 39 | mpg | 352 | 288 | 00:31 | 25 | Yes | 5216 | 12/12/2000 |
(c) 1996 Diana the Valkyrie. A hard man is good to beat.